БРАФ
| Pos | Час | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Гостиний двір” Вишневе | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 8 | 33 |
| 2 | ФК “Академія Алієва” Буча | 11 | 10 | 0 | 1 | 83 | 16 | 30 |
| 3 | ДЮФК “Талант” Глеваха | 11 | 9 | 0 | 2 | 70 | 23 | 27 |
| 4 | ФК “Лідер” Дмитрівка | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 33 | 22 |
| 5 | ФК “Академія Алієва-2018” Буча | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 24 | 16 |
| 6 | ФК “Колос” Глеваха | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 33 | 15 |
| 7 | ФК “Академія Алієва-2019” Буча | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 29 | 13 |
| 8 | ФК “Академія Алієва-2” Буча | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 44 | 12 |
| 9 | СК “Гатне” | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 26 | 11 |
| 10 | СК “Гатне-2” | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 77 | 4 |
| 11 | ФК “Aspire” Неграші | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 52 | 3 |
| 12 | ФК “Лідер-2” Дмитрівка | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 |






