Чемпіонат Києва 2025/26 (2017 р.н.)
| Pos | Час | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-15 – 17′ | 11 | 10 | 1 | 0 | 86 | 14 | 72 | 31 |
| 2 | ФК Вигурівщина – 17′ | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 14 | 45 | 27 |
| 3 | ДЮФК Талант – 17′ | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 20 | 25 | 23 |
| 4 | ФК Переможець – 17′ | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 | 22 |
| 5 | ДЮФК Титан – 17′ | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 31 | 15 | 19 |
| 6 | ДЮФК Вулкан – 17′ | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 19 |
| 7 | ФК Аліас – 17′ | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 43 | -6 | 18 |
| 8 | СК Старт – 17′ | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 43 | -18 | 15 |
| 9 | ФК Сталь – 17′ | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 47 | -24 | 6 |
| 10 | ДФК Березняки – 17′ | 11 | 1 | 2 | 8 | 28 | 57 | -29 | 5 |
| 11 | КДЮСШ Ніка-Ребел – 17′ | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 65 | -43 | 5 |
| 12 | ФК Інтер – 17′ | 11 | 0 | 2 | 9 | 20 | 74 | -54 | 2 |











